はくさん取扱いリキュール一覧
ご案内の商品の一部です。お気軽にお尋ねください。
商 品 名 | 県 名 | ベース | 容 量(ml) | |||||
【梅酒】 | ||||||||
梅の宿 梅酒 | 奈良 | 日本酒・焼酎 | 1800・720 | |||||
梅の宿 あらごし梅酒 | 奈良 | 日本酒・焼酎 | 1800・720 | |||||
五代 芋梅酒 | 鹿児島 | 焼酎 |
|
1800 |
|
|||
小正 梅酒 | 鹿児島 | 焼酎 | 1800 | |||||
わかしおの梅酒 | 鹿児島 | 焼酎 | 1800 | |||||
アロマ梅酒 | 鹿児島 | 焼酎 | 1800 | |||||
百年梅酒 | 茨城 | 焼酎 | 1800・720 | |||||
浦霞 純米原酒につけた梅酒 | 宮城 | 日本酒 | 720 | |||||
浦霞 本格焼酎につけた梅酒 | 宮城 | 焼酎 | 720(期間限定) | |||||
瑞泉の梅酒 | 沖縄 | 泡盛 | 1800 | |||||
緑茶梅酒 | 和歌山 | 焼酎 |
|
1800・720 |
||||
赤い梅酒 | 和歌山 | 焼酎 | 1800・720 | |||||
レモン梅酒 | 和歌山 | 焼酎 | 1800・720 | |||||
シークワーサー梅酒 | 和歌山 | 焼酎 | 1800・720 | |||||
ゆず梅酒 | 和歌山 | 焼酎 | 1800・720 | |||||
はっさく梅酒 | 和歌山 | 焼酎 | 1800 | |||||
はちみつ梅酒 | 和歌山 | 焼酎 | 1800 | |||||
上喜元 梅酒 | 山形 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
上喜元 やまがた | 山形 | 日本酒 | 500 | |||||
月ヶ瀬の梅原酒 | 奈良 | 焼酎 | 1800 | |||||
赤短の梅酒 | 奈良 | 焼酎 | 1800・720 | |||||
花札の梅酒 | 奈良 | 焼酎 | 1800・720 | |||||
とろとろの梅酒 | 奈良 | 焼酎 |
|
1800・720 |
||||
佐藤農場の梅酒(青梅) | 宮城 | 日本酒 | 1800 | |||||
佐藤農場の梅酒(黒糖) | 宮城 | 日本酒 | 1800 | |||||
大那 梅子 | 栃木 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
【ぶどう】 | ||||||||
子宝 月山の山ぶどう | 山形 | 日本酒 | 1800 | |||||
【もも】 | ||||||||
梅の宿 あらごしもも | 奈良 | 日本酒 |
1800・720 |
|||||
【すもも】 | ||||||||
子宝 山形のすもも | 山形 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
【りんご】 | ||||||||
子宝 山形りんご | 山形 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
|
梅乃宿 あらごしりんご |
奈良 | 日本酒・焼酎 | 1800・720 | ||||
【ヨーグルト】 | ||||||||
子宝 鳥海山麓ヨーグルト | 山形 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
超濃厚ヨーグルト酒 | 宮城 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
【ラフランス】 | ||||||||
子宝 ラフランス | 山形 | 日本酒 | 1800 | |||||
|
||||||||
【みかん】 |
|
|||||||
梅乃宿 あらごしみかん | 奈良 | 日本酒 |
|
1800・720 |
||||
【ゆず】 | ||||||||
芳醇ゆず酒 | 宮城 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
陽のしずく | 宮城 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
梅乃宿 ゆず酒 | 奈良 | 日本酒・焼酎 | 1800・720 | |||||
大那 ゆずこ | 栃木 | 日本酒 | 1800 | |||||
【いちご】 | ||||||||
梅乃宿 飛鳥ルビー原酒 | 奈良 | 日本酒 | 1800・720 | |||||
【ブラッドオレンジ】 | ||||||||
Frutas(フルータス) | 奈良 | 日本酒 | 720 | |||||
【マンゴー】 | ||||||||
Frutas(フルータス) | 奈良 | 日本酒 | 720 |
※数量限定にさせていただく場合がございます。
※未成年者への酒類の販売は致しません。